Der Evolis Primacy 2 besticht im Vergleich zu seinem Vorgänger mit neuen Features und Optionen.
Mehr Sicherheit
Mehr Leistung
Mehr Optionen
Besseres Nutzererlebnis
Genau wie sein Vorgänger bietet der Primacy 2 einseitigen und doppelseitigen Druck mit Thermotransfer und eine Auflösung von 300 dpi. Gleich sind auch die Kodierungsmöglichkeiten mit ISO-Magnetstreifen und kontaktbehafteten sowie kontaktlosen Chips.
Druckverfahren | Thermotransfer (gut), Thermosublimation (sehr gut) |
---|---|
Farbe | einfarbig, vollfarbig |
Druckmodus | einseitig, zweiseitig |
Druckvolumen | mittel, viel |
Kartenzufuhrkapazität | automatisch |
Kodieroptionen | Magnetstreifen, Kontaktchip, RFID |
Preisrahmen | ≤ 1.000 € |
Druckergeschwindigkeit | ca. 5 Sekunden/ einseitig monochrom;ca. 18 Sekunden/ einseitig vollfarbig;ca. 25 Sekunden/ zweiseitig vollfarbig |
Sicherheitsfeature am Drucker | ja |
Sicherheitsfeature für Druck | ja |
Interfaces | USB, Ethernet, 802.11b/g wireless |
Betriebssystem | Windows, MAC |
Bedienbarkeit | einfach |
Druckkosten pro Karte | monochrom: 0,01 €/ Seite; vollfarbig: 0,25 €/ Seite |
Kartenstärke | andere Kartenstärken (Dünnplastik und stärker als 0,76 mm) |
Kartenmaterial | PVC, andere Kartenmaterialien |
Farbbandoption | YMCKO, YMCKOK, schwarz, rot, grün, blau, weiß, silber, gold, Scratch-Off, Hologramm |
Sonderfunktionen | |
Länge | 205.0 mm |
Höhe | 247.0 mm |
Breite | 381.0 mm |
Gewicht | 4.0 kg |
Garantie | 3 Jahre |